Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 1 - 8 | 11% | 75 - 132 | -57 |
| Doubles | 3 - 6 | 33% | 114 - 124 | -10 |
| Triples | 1 - 8 | 11% | 102 - 135 | -33 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémy M. | 0 - 2 | 0% | 9 - 23 | -14 | 1 - 2 | 33% | 35 - 32 | +3 | 1 - 3 | 25% | 43 - 49 | -6 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 2 - 4 | 33% | 74 - 77 | -3 | 1 - 5 | 17% | 58 - 73 | -15 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Arnaud J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 2 - 4 | 33% | 61 - 65 | -4 | 1 - 7 | 13% | 76 - 101 | -25 | 3 - 12 | 20% | -6 |
| Julien G. | 1 - 5 | 17% | 57 - 87 | -30 | 1 - 2 | 33% | 30 - 37 | -7 | 0 - 5 | 0% | 43 - 63 | -20 | 2 - 12 | 14% | -8 |
| Fabrice B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 37 | -10 | 1 - 8 | 11% | 88 - 116 | -28 | 1 - 11 | 8% | -9 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 7 - 8 | -1 | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Rémy M. | 1 - 2 | 33% | 35 - 32 | +3 | 1 - 3 | 25% | 43 - 49 | -6 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Julien G. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 11 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Antoine B. + Arnaud J. | 1 - 2 | 33% | 30 - 31 | -1 | 1 - 4 | 20% | 46 - 58 | -12 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Antoine B. + Julien G. | 1 - 1 | 50% | 27 - 27 | 0 | 0 - 3 | 0% | 28 - 37 | -9 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Fabrice B. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 7 - 8 | -1 | 1 - 3 | 25% | 43 - 49 | -6 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Antoine B. + Fabrice B. | 0 - 2 | 0% | 24 - 27 | -3 | 1 - 5 | 17% | 58 - 73 | -15 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Arnaud J. + Julien G. | 0 - 1 | 0% | 3 - 10 | -7 | 0 - 4 | 0% | 31 - 48 | -17 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Fabrice B. + Julien G. | 0 - 1 | 0% | 3 - 10 | -7 | 0 - 5 | 0% | 43 - 63 | -20 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Arnaud J. + Fabrice B. | 0 - 2 | 0% | 10 - 18 | -8 | 1 - 7 | 13% | 76 - 101 | -25 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Antoine B. + Fabrice B. + Rémy M. | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Arnaud J. + Fabrice B. + Rémy M. | 1 - 3 | 25% | 43 - 49 | -6 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Arnaud J. + Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 7 - 11 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabrice B. + Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 7 - 11 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Fabrice B. | 1 - 4 | 20% | 46 - 58 | -12 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. | 0 - 2 | 0% | 16 - 22 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Antoine B. + Fabrice B. + Julien G. | 0 - 3 | 0% | 28 - 37 | -9 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Arnaud J. + Fabrice B. + Julien G. | 0 - 4 | 0% | 31 - 48 | -17 | 0 - 4 | 0% | -4 |