Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 1 - 5 | 17% | 63 - 82 | -19 |
| Doubles | 1 - 5 | 17% | 71 - 97 | -26 |
| Triples | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fiona T. | 1 - 1 | 50% | 26 - 22 | +4 | 1 - 3 | 25% | 36 - 53 | -17 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Loriana C. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 1 - 4 | 20% | 65 - 77 | -12 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Angélique M. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 0 - 4 | 0% | 41 - 64 | -23 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 2 - 10 | 17% | -6 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fiona T. + Loriana C. | 1 - 2 | 33% | 33 - 38 | -5 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Angélique M. + Fiona T. | 0 - 2 | 0% | 9 - 25 | -16 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Angélique M. + Loriana C. | 0 - 3 | 0% | 38 - 49 | -11 | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 2 - 7 | 22% | -3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Angélique M. + Fiona T. + Loriana C. | 2 - 4 | 33% | 65 - 79 | -14 | 2 - 4 | 33% | 0 |