Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabien P. | 7 - 1 | 88% | 113 - 73 | +40 | 1 - 3 | 25% | 48 - 47 | +1 | 7 - 4 | 64% | 152 - 124 | +28 | 15 - 8 | 65% | 22 |
| Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 5 - 1 | 83% | 85 - 58 | +27 | 6 - 2 | 75% | 107 - 81 | +26 | 12 - 3 | 80% | 21 |
| Ricardo T. | 2 - 2 | 50% | 55 - 45 | +10 | 5 - 1 | 83% | 90 - 54 | +36 | 6 - 3 | 67% | 125 - 77 | +48 | 13 - 6 | 68% | 20 |
| Bruno P. | 2 - 1 | 67% | 42 - 25 | +17 | 5 - 0 | 100% | 75 - 31 | +44 | 5 - 3 | 63% | 110 - 71 | +39 | 12 - 4 | 75% | 20 |
| Brandon R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 6 | +24 | 3 - 1 | 75% | 60 - 36 | +24 | 5 - 0 | 100% | 75 - 23 | +52 | 10 - 1 | 91% | 19 |
| Justin C. | 4 - 0 | 100% | 60 - 28 | +32 | 2 - 1 | 67% | 42 - 38 | +4 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 10 - 1 | 91% | 19 |
| Théo A. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 7 - 0 | 100% | 109 - 78 | +31 | 4 - 2 | 67% | 84 - 77 | +7 | 11 - 4 | 73% | 18 |
| Gabin C. | 2 - 3 | 40% | 56 - 67 | -11 | 6 - 1 | 86% | 101 - 71 | +30 | 5 - 6 | 45% | 143 - 153 | -10 | 13 - 10 | 57% | 16 |
| Luca N. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 63% | 107 - 92 | +15 | 6 - 3 | 67% | 121 - 99 | +22 | 11 - 6 | 65% | 16 | |
| Mathys B. | 4 - 2 | 67% | 76 - 55 | +21 | 4 - 6 | 40% | 126 - 120 | +6 | 6 - 5 | 55% | 136 - 123 | +13 | 14 - 13 | 52% | 15 |
| Simon C. | 1 - 1 | 50% | 22 - 26 | -4 | 5 - 5 | 50% | 132 - 126 | +6 | 7 - 5 | 58% | 162 - 139 | +23 | 13 - 11 | 54% | 15 |
| Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 23 | +22 | 5 - 1 | 83% | 87 - 55 | +32 | 8 - 1 | 89% | 15 | |
| Rémi G. | 1 - 2 | 33% | 39 - 37 | +2 | 5 - 0 | 100% | 76 - 47 | +29 | 4 - 4 | 50% | 104 - 107 | -3 | 10 - 6 | 63% | 14 |
| Toni G. | 0 - 3 | 0% | 12 - 45 | -33 | 5 - 1 | 83% | 85 - 66 | +19 | 5 - 2 | 71% | 92 - 75 | +17 | 10 - 6 | 63% | 14 |
| Joackim Y. | 3 - 0 | 100% | 45 - 17 | +28 | 2 - 3 | 40% | 63 - 56 | +7 | 5 - 3 | 63% | 105 - 88 | +17 | 10 - 6 | 63% | 14 |
| Thomas R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 3 - 0 | 100% | 46 - 31 | +15 | 4 - 1 | 80% | 66 - 47 | +19 | 7 - 2 | 78% | 12 |
| Etienne P. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 5 - 3 | 63% | 106 - 90 | +16 | 7 - 4 | 64% | 10 |
| François-Michael B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Jeremy P. | 3 - 3 | 50% | 79 - 77 | +2 | 2 - 1 | 67% | 44 - 36 | +8 | 2 - 1 | 67% | 40 - 31 | +9 | 7 - 5 | 58% | 9 |
| Jonathan M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 27 - 23 | +4 | 4 - 2 | 67% | 77 - 69 | +8 | 5 - 3 | 63% | 7 | |
| Junior P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 33 | +12 | 2 - 3 | 40% | 65 - 60 | +5 | 5 - 3 | 63% | 7 | |
| Yves-Alain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 25% | 101 - 111 | -10 | 5 - 3 | 63% | 109 - 92 | +17 | 7 - 9 | 44% | 5 | |
| Vincent P. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
| Gilles B. | 4 - 2 | 67% | 84 - 55 | +29 | 2 - 4 | 33% | 70 - 66 | +4 | 2 - 6 | 25% | 78 - 106 | -28 | 8 - 12 | 40% | 4 |
| Cédric S. | 5 - 1 | 83% | 84 - 71 | +13 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 1 - 5 | 17% | 58 - 85 | -27 | 6 - 9 | 40% | 3 |
| Corentin M. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 3 | 40% | 53 - 46 | +7 | 3 - 3 | 50% | 74 - 70 | +4 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Jean-Noël D. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 2 - 1 | 67% | 40 - 40 | 0 | 2 - 3 | 40% | 63 - 62 | +1 | 4 - 6 | 40% | 2 |
| Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 24 - 30 | -6 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Adrien M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 0 - 2 | 0% | 6 - 30 | -24 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Yves M. | 0 - 2 | 0% | 26 - 36 | -10 | 1 - 3 | 25% | 51 - 50 | +1 | 3 - 2 | 60% | 64 - 65 | -1 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Michael C. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Dylan D. s. R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Etienne K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 38% | 95 - 115 | -20 | 3 - 7 | 30% | 110 - 131 | -21 | 6 - 12 | 33% | 0 | |
| Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 5 | 0% | 48 - 75 | -27 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Arthur B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 37 - 45 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 | ||
| Didier C. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 4 | 0% | 38 - 60 | -22 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Aurélien T. | 0 - 1 | 0% | 16 - 18 | -2 | 0 - 3 | 0% | 19 - 40 | -21 | 3 - 3 | 50% | 64 - 70 | -6 | 3 - 7 | 30% | -1 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 4 | 33% | 59 - 76 | -17 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Florian R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 3 | 0% | 21 - 40 | -19 | 1 - 3 | 25% | 34 - 54 | -20 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Noah S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Noah G. | 1 - 1 | 50% | 12 - 21 | -9 | 1 - 3 | 25% | 18 - 57 | -39 | 0 - 4 | 0% | 26 - 60 | -34 | 2 - 8 | 20% | -4 |
| Gabriel L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 3 | 0% | 25 - 45 | -20 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Fabio J. | 1 - 1 | 50% | 20 - 21 | -1 | 1 - 3 | 25% | 36 - 57 | -21 | 0 - 5 | 0% | 43 - 76 | -33 | 2 - 9 | 18% | -5 |
| Jérémy C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 1 - 30 | -29 | 0 - 3 | 0% | 11 - 45 | -34 | 0 - 5 | 0% | -5 | |
| Nicolas L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 5 | 0% | -5 | |
| Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0% | 26 - 60 | -34 | 1 - 4 | 20% | 53 - 70 | -17 | 1 - 8 | 11% | -6 | |
| Romain C. | 1 - 4 | 20% | 34 - 56 | -22 | 2 - 2 | 50% | 45 - 57 | -12 | 0 - 7 | 0% | 55 - 106 | -51 | 3 - 13 | 19% | -7 |
| Yann K. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 5 | 0% | 42 - 75 | -33 | 0 - 6 | 0% | 45 - 90 | -45 | 0 - 14 | 0% | -14 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Bruno P. + Ricardo T. | 3 - 0 | 100% | 45 - 20 | +25 | 5 - 3 | 63% | 110 - 71 | +39 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Gabin C. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 48 - 31 | +17 | 4 - 2 | 67% | 84 - 77 | +7 | 7 - 2 | 78% | 12 |
| Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 4 - 2 | 67% | 84 - 77 | +7 | 7 - 2 | 78% | 12 |
| Fabien P. + Simon C. | 1 - 1 | 50% | 24 - 16 | +8 | 7 - 4 | 64% | 152 - 124 | +28 | 8 - 5 | 62% | 11 |
| Sébastien R. + Toni G. | 3 - 1 | 75% | 55 - 40 | +15 | 4 - 2 | 67% | 77 - 63 | +14 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Etienne P. + Luca N. | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 5 - 3 | 63% | 106 - 90 | +16 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Brandon R. + Ricardo T. | 1 - 1 | 50% | 30 - 23 | +7 | 5 - 0 | 100% | 75 - 23 | +52 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Luca N. + Thomas R. | 2 - 0 | 100% | 31 - 22 | +9 | 4 - 1 | 80% | 66 - 47 | +19 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Mathys B. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 4 - 1 | 80% | 71 - 41 | +30 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Brandon R. + Bruno P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 4 - 0 | 100% | 60 - 17 | +43 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Justin C. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 4 - 3 | 57% | 97 - 92 | +5 | 6 - 3 | 67% | 9 |
| Joackim Y. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 4 - 1 | 80% | 72 - 46 | +26 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Justin C. + Toni G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 24 | +21 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Simon C. + Yves-Alain C. | 2 - 5 | 29% | 87 - 95 | -8 | 5 - 3 | 63% | 109 - 92 | +17 | 7 - 8 | 47% | 6 |
| Fabien P. + Yves-Alain C. | 0 - 2 | 0% | 23 - 26 | -3 | 5 - 2 | 71% | 99 - 77 | +22 | 5 - 4 | 56% | 6 |
| Jonathan M. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 3 - 2 | 60% | 62 - 57 | +5 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Etienne K. + François-Michael B. | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Joackim Y. + Mathys B. | 1 - 2 | 33% | 35 - 34 | +1 | 4 - 3 | 57% | 89 - 74 | +15 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Jean-Noël D. + Simon C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 25 | +5 | 2 - 3 | 40% | 63 - 62 | +1 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Etienne K. + Marc-Antoine B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Etienne P. + Thomas R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 75% | 51 - 38 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
| Aurélien T. + Corentin M. | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 25 | +20 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Corentin M. + Gilles B. | 2 - 1 | 67% | 37 - 21 | +16 | 2 - 3 | 40% | 59 - 61 | -2 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Jeremy P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 29 - 27 | +2 | 2 - 1 | 67% | 40 - 31 | +9 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Jonathan M. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Toni G. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Brandon R. + Junior P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Jeremy P. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Steve R. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 31 - 23 | +8 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Junior P. + Ricardo T. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 2 - 3 | 40% | 65 - 60 | +5 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Mathys B. + Yves M. | 1 - 2 | 33% | 38 - 35 | +3 | 2 - 2 | 50% | 48 - 51 | -3 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Jonathan M. + Toni G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 47 - 51 | -4 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Sébastien R. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Nathan A. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| François-Michael B. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Etienne K. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 40% | 53 - 61 | -8 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
| Bruno P. + Junior P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 3 | 25% | 50 - 54 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 2 | 50% | 53 - 47 | +6 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Dylan D. s. R. + Etienne P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 24 - 30 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Etienne P. + Jeremy P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 25 - 22 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Adrien M. + Romain C. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Jonathan M. + Justin C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Corentin M. + Florian R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Fabio J. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Yves M. | 0 - 2 | 0% | 21 - 25 | -4 | 2 - 2 | 50% | 49 - 56 | -7 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Aurélien T. + Gilles B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 3 | 40% | 49 - 61 | -12 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Noah S. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Cédric S. + Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 40 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Dylan D. s. R. + Luca N. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Mathys B. + René K. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Gabin C. + Romain C. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 3 | 0% | 29 - 46 | -17 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Nathan A. + Rémi G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Adrien M. + Noah G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Jean-Noël D. + Yves-Alain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Cédric S. + Etienne K. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 3 | 25% | 47 - 55 | -8 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Arthur B. + Rémi G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Nicolas G. + Yann K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Adrien M. + Jérémy C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 6 - 30 | -24 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Jérémy C. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Noah G. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Fabio J. + Gabriel L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Gabriel L. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Aurélien T. + Florian R. | 0 - 2 | 0% | 10 - 25 | -15 | 1 - 3 | 25% | 34 - 54 | -20 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Etienne K. + Pierre P. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 1 - 3 | 25% | 48 - 55 | -7 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Cédric S. + Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Gabriel L. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Corentin M. + Nicolas L. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Gilles B. + Nicolas L. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Cédric S. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 3 | 0% | 20 - 45 | -25 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Jérémy C. + Noah G. | 0 - 2 | 0% | 1 - 30 | -29 | 0 - 2 | 0% | 6 - 30 | -24 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Florian R. + Gilles B. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Fabio J. + Gabin C. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | 29 - 46 | -17 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Pierre P. + Yann K. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Etienne K. + Yann K. | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Fabio J. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 4 | 0% | 34 - 61 | -27 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Fabien P. + Simon C. + Yves-Alain C. | 5 - 2 | 71% | 99 - 77 | +22 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Brandon R. + Bruno P. + Ricardo T. | 4 - 0 | 100% | 60 - 17 | +43 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 4 - 2 | 67% | 84 - 77 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Didier C. + Michael C. + Patrick M. | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Justin C. + Sébastien R. + Toni G. | 3 - 0 | 100% | 45 - 24 | +21 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Etienne P. + Luca N. + Thomas R. | 3 - 1 | 75% | 51 - 38 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 56 - 32 | +24 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Aurélien T. + Corentin M. + Gilles B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Etienne K. + Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. + Simon C. | 2 - 2 | 50% | 53 - 47 | +6 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Jonathan M. + Sébastien R. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan M. + Toni G. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Brandon R. + Junior P. + Ricardo T. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Etienne K. + François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Etienne K. + François-Michael B. + Nicolas G. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jeremy P. + Luca N. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan M. + Justin C. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Steve R. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Aurélien T. + Corentin M. + Florian R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Dylan D. s. R. + Etienne P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 25 - 22 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. | 1 - 1 | 50% | 29 - 25 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Jonathan M. + Sébastien R. + Toni G. | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Mathys B. + Noah S. + René K. | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Yves M. | 1 - 2 | 33% | 33 - 42 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Bruno P. + Junior P. + Ricardo T. | 1 - 3 | 25% | 50 - 54 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Cédric S. + Nicolas G. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Cédric S. + Etienne K. + Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
