Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kris L. 3 - 0 100% 45 - 31 +14 3 - 1 75% 44 - 37 +7 4 - 2 67% 83 - 80 +3 10 - 3 77% 17
Rémy P. 2 - 1 67% 42 - 32 +10 4 - 2 67% 67 - 57 +10 4 - 2 67% 85 - 70 +15 10 - 5 67% 15
Florian J. 2 - 1 67% 44 - 26 +18 3 - 1 75% 54 - 44 +10 4 - 2 67% 85 - 75 +10 9 - 4 69% 14
Sylvain R. 2 - 1 67% 41 - 35 +6 3 - 2 60% 68 - 60 +8 4 - 2 67% 87 - 81 +6 9 - 5 64% 13
Thierry C. 2 - 1 67% 39 - 34 +5 3 - 2 60% 73 - 71 +2 4 - 2 67% 89 - 75 +14 9 - 5 64% 13
Patrice S. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 4 - 1 80% 70 - 57 +13 4 - 2 67% 85 - 75 +10 8 - 4 67% 12
François-Michael B. 6 - 0 100% 94 - 48 +46 2 - 3 40% 49 - 61 -12 2 - 6 25% 95 - 109 -14 10 - 9 53% 11
Adrien M. 1 - 2 33% 32 - 37 -5 3 - 2 60% 73 - 68 +5 4 - 2 67% 88 - 76 +12 8 - 6 57% 10
Didier A. 1 - 1 50% 24 - 23 +1 2 - 1 67% 43 - 40 +3 3 - 0 100% 47 - 40 +7 6 - 2 75% 10
Matthieu P. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 40 - 43 -3 6 - 3 67% 132 - 116 +16 7 - 5 58% 9
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 3 40% 56 - 55 +1 4 - 1 80% 68 - 63 +5 6 - 4 60% 8
Maxime L. 0 - 3 0% 23 - 38 -15 3 - 2 60% 52 - 45 +7 4 - 2 67% 85 - 70 +15 7 - 7 50% 7
Grégoire A. 1 - 1 50% 24 - 21 +3 1 - 2 33% 34 - 43 -9 4 - 2 67% 85 - 75 +10 6 - 5 55% 7
Pascal S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 28 - 28 0 3 - 0 100% 47 - 40 +7 4 - 1 80% 7
Julien B. 1 - 2 33% 32 - 43 -11 1 - 2 33% 27 - 26 +1 4 - 2 67% 83 - 80 +3 6 - 6 50% 6
William J. 0 - 2 0% 13 - 25 -12 1 - 0 100% 15 - 12 +3 3 - 0 100% 47 - 40 +7 4 - 2 67% 6
Colin S. 0 - 1 0% 3 - 8 -5 1 - 1 50% 24 - 22 +2 3 - 0 100% 45 - 32 +13 4 - 2 67% 6
Benoît R. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 1 67% 28 - 29 -1 1 - 2 33% 40 - 38 +2 3 - 3 50% 3
Mathias M. 1 - 1 50% 28 - 26 +2 1 - 4 20% 54 - 64 -10 2 - 4 33% 76 - 79 -3 4 - 9 31% -1
Tobias M. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 3 40% 50 - 48 +2 0 - 2 0% 21 - 28 -7 2 - 5 29% -1
Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 - 3 25% 47 - 51 -4 1 - 3 25% -1
Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 5 38% 96 - 105 -9 2 - 7 22% 108 - 124 -16 5 - 12 29% -2
Grégoire J. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 2 0% 18 - 30 -12 0 - 2 0% 19 - 30 -11 1 - 4 20% -2
Rémy M. 0 - 2 0% 9 - 23 -14 1 - 2 33% 35 - 32 +3 1 - 3 25% 43 - 49 -6 2 - 7 22% -3
Antoine B. 0 - 1 0% 3 - 8 -5 2 - 4 33% 74 - 77 -3 1 - 5 17% 58 - 73 -15 3 - 10 23% -4
Arnaud J. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 2 - 4 33% 61 - 65 -4 1 - 7 13% 76 - 101 -25 3 - 12 20% -6
Julien G. 1 - 5 17% 57 - 87 -30 1 - 2 33% 30 - 37 -7 0 - 5 0% 43 - 63 -20 2 - 12 14% -8
Fabrice B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 27 - 37 -10 1 - 8 11% 88 - 116 -28 1 - 11 8% -9

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Florian J. + Patrice S. 3 - 0 100% 45 - 29 +16 4 - 2 67% 85 - 75 +10 7 - 2 78% 12
Maxime L. + Rémy P. 3 - 2 60% 52 - 45 +7 4 - 2 67% 85 - 70 +15 7 - 4 64% 10
Billy G. + Kris L. 2 - 1 67% 34 - 30 +4 4 - 1 80% 68 - 63 +5 6 - 2 75% 10
Matthieu P. + Sylvain R. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 4 - 2 67% 87 - 81 +6 5 - 2 71% 8
Didier A. + William J. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 3 - 0 100% 47 - 40 +7 4 - 0 100% 8
Julien B. + Kris L. 1 - 1 50% 18 - 16 +2 4 - 2 67% 83 - 80 +3 5 - 3 63% 7
Grégoire A. + Patrice S. 1 - 1 50% 25 - 28 -3 4 - 2 67% 85 - 75 +10 5 - 3 63% 7
Didier A. + Pascal S. 1 - 1 50% 28 - 28 0 3 - 0 100% 47 - 40 +7 4 - 1 80% 7
Adrien M. + Thierry C. 2 - 0 100% 34 - 30 +4 2 - 1 67% 45 - 35 +10 4 - 1 80% 7
Colin S. + Rémy P. 1 - 1 50% 24 - 22 +2 3 - 0 100% 45 - 32 +13 4 - 1 80% 7
Pascal S. + William J. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 47 - 40 +7 3 - 0 100% 6
Adrien M. + Matthieu P. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 4 - 2 67% 88 - 76 +12 4 - 3 57% 5
Matthieu P. + Thierry C. 0 - 1 0% 14 - 16 -2 4 - 2 67% 89 - 75 +14 4 - 3 57% 5
Billy G. + Julien B. 0 - 2 0% 17 - 19 -2 4 - 1 80% 68 - 63 +5 4 - 3 57% 5
Florian J. + Grégoire A. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 4 - 2 67% 85 - 75 +10 4 - 3 57% 5
Colin S. + Maxime L. 0 - 1 0% 9 - 10 -1 3 - 0 100% 45 - 32 +13 3 - 1 75% 5
Adrien M. + Sylvain R. 1 - 1 50% 28 - 23 +5 2 - 1 67% 43 - 41 +2 3 - 2 60% 4
Sylvain R. + Thierry C. 1 - 1 50% 25 - 25 0 2 - 1 67% 44 - 40 +4 3 - 2 60% 4
Benoît R. + Maxime L. 2 - 1 67% 28 - 29 -1 1 - 2 33% 40 - 38 +2 3 - 3 50% 3
Benoît R. + Rémy P. 2 - 1 67% 28 - 29 -1 1 - 2 33% 40 - 38 +2 3 - 3 50% 3
Kris L. + Tobias M. 2 - 1 67% 28 - 23 +5 0 - 2 0% 21 - 28 -7 2 - 3 40% 1
Hugo M. + Mathias M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Marc-Antoine B. 2 - 2 50% 43 - 46 -3 2 - 6 25% 95 - 109 -14 4 - 8 33% 0
Antoine B. + Rémy M. 0 - 1 0% 7 - 8 -1 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 2 33% 0
François-Michael B. + Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 34 - 36 -2 1 - 2 33% 0
Arnaud J. + Rémy M. 1 - 2 33% 35 - 32 +3 1 - 3 25% 43 - 49 -6 2 - 5 29% -1
Hugo M. + Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 3 25% 47 - 51 -4 1 - 3 25% -1
Grégoire J. + Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% -1
Julien G. + Rémy M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 11 -4 0 - 1 0% -1
Marc-Antoine B. + Mathias M. 1 - 4 20% 54 - 64 -10 2 - 4 33% 76 - 79 -3 3 - 8 27% -2
François-Michael B. + Mathias M. 0 - 2 0% 13 - 20 -7 2 - 4 33% 76 - 79 -3 2 - 6 25% -2
Antoine B. + Arnaud J. 1 - 2 33% 30 - 31 -1 1 - 4 20% 46 - 58 -12 2 - 6 25% -2
Antoine B. + Julien G. 1 - 1 50% 27 - 27 0 0 - 3 0% 28 - 37 -9 1 - 4 20% -2
Billy G. + Tobias M. 1 - 3 25% 40 - 41 -1 0 - 1 0% 6 - 11 -5 1 - 4 20% -2
Julien B. + Tobias M. 1 - 2 33% 27 - 26 +1 0 - 2 0% 21 - 28 -7 1 - 4 20% -2
Fabrice B. + Rémy M. 0 - 1 0% 7 - 8 -1 1 - 3 25% 43 - 49 -6 1 - 4 20% -2
François-Michael B. + Grégoire J. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 2 0% -2
Grégoire J. + Marc-Antoine B. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 2 0% 19 - 30 -11 0 - 3 0% -3
Antoine B. + Fabrice B. 0 - 2 0% 24 - 27 -3 1 - 5 17% 58 - 73 -15 1 - 7 13% -5
Arnaud J. + Julien G. 0 - 1 0% 3 - 10 -7 0 - 4 0% 31 - 48 -17 0 - 5 0% -5
Fabrice B. + Julien G. 0 - 1 0% 3 - 10 -7 0 - 5 0% 43 - 63 -20 0 - 6 0% -6
Arnaud J. + Fabrice B. 0 - 2 0% 10 - 18 -8 1 - 7 13% 76 - 101 -25 1 - 9 10% -7

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Billy G. + Julien B. + Kris L. 4 - 1 80% 68 - 63 +5 4 - 1 80% 7
Florian J. + Grégoire A. + Patrice S. 4 - 2 67% 85 - 75 +10 4 - 2 67% 6
Didier A. + Pascal S. + William J. 3 - 0 100% 47 - 40 +7 3 - 0 100% 6
Colin S. + Maxime L. + Rémy P. 3 - 0 100% 45 - 32 +13 3 - 0 100% 6
Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. 2 - 1 67% 43 - 41 +2 2 - 1 67% 3
Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. 2 - 1 67% 44 - 40 +4 2 - 1 67% 3
Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. 2 - 1 67% 45 - 35 +10 2 - 1 67% 3
Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
Antoine B. + Fabrice B. + Rémy M. 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Hugo M. + Mathias M. 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
Hugo M. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 1 - 1 50% 21 - 21 0 1 - 1 50% 1
François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Mathias M. 2 - 4 33% 76 - 79 -3 2 - 4 33% 0
Benoît R. + Maxime L. + Rémy P. 1 - 2 33% 40 - 38 +2 1 - 2 33% 0
François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. 1 - 2 33% 34 - 36 -2 1 - 2 33% 0
Arnaud J. + Fabrice B. + Rémy M. 1 - 3 25% 43 - 49 -6 1 - 3 25% -1
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 0 - 1 0% 6 - 11 -5 0 - 1 0% -1
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 0 - 1 0% 6 - 11 -5 0 - 1 0% -1
François-Michael B. + Grégoire J. + Marc-Antoine B. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Grégoire J. + Hugo M. + Marc-Antoine B. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% -1
Arnaud J. + Julien G. + Rémy M. 0 - 1 0% 7 - 11 -4 0 - 1 0% -1
Fabrice B. + Julien G. + Rémy M. 0 - 1 0% 7 - 11 -4 0 - 1 0% -1
Antoine B. + Arnaud J. + Fabrice B. 1 - 4 20% 46 - 58 -12 1 - 4 20% -2
Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. 0 - 2 0% 16 - 22 -6 0 - 2 0% -2
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 0 - 2 0% 21 - 28 -7 0 - 2 0% -2
Antoine B. + Fabrice B. + Julien G. 0 - 3 0% 28 - 37 -9 0 - 3 0% -3
Arnaud J. + Fabrice B. + Julien G. 0 - 4 0% 31 - 48 -17 0 - 4 0% -4