Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Lionel C. | 2 - 1 | 67% | 31 - 30 | +1 | 9 - 3 | 75% | 175 - 117 | +58 | 8 - 3 | 73% | 155 - 123 | +32 | 19 - 7 | 73% | 31 |
| Julian V. | 5 - 3 | 63% | 96 - 84 | +12 | 6 - 2 | 75% | 114 - 88 | +26 | 8 - 3 | 73% | 155 - 123 | +32 | 19 - 8 | 70% | 30 |
| Dominique J. | 2 - 1 | 67% | 32 - 24 | +8 | 3 - 1 | 75% | 61 - 29 | +32 | 5 - 3 | 63% | 109 - 89 | +20 | 10 - 5 | 67% | 15 |
| Fabien B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 3 - 0 | 100% | 6 | ||
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Julian V. + Lionel C. | 6 - 2 | 75% | 114 - 88 | +26 | 8 - 3 | 73% | 155 - 123 | +32 | 14 - 5 | 74% | 23 |
| Dominique J. + Lionel C. | 3 - 1 | 75% | 61 - 29 | +32 | 5 - 3 | 63% | 109 - 89 | +20 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Dominique J. + Julian V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 63% | 109 - 89 | +20 | 5 - 3 | 63% | 7 | |
| Fabien B. + Julian V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Fabien B. + Lionel C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Dominique J. + Julian V. + Lionel C. | 5 - 3 | 63% | 109 - 89 | +20 | 5 - 3 | 63% | 7 |
| Fabien B. + Julian V. + Lionel C. | 3 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 3 - 0 | 100% | 6 |