Piamont III
Joueurs
325 20.10 |
322 22.11 |
334 24.11 |
343 01.12 |
337 07.12 |
340 14.12 |
328 20.12 |
349 22.12 |
371 26.01 |
368 23.02 |
362 02.03 |
359 07.03 |
353 21.03 |
356 23.03 |
374 24.03 |
299 05.04 |
355 12.04 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian R. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | |
Yann B. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||
Idir B. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | ||||
Thibald D. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | |||||
Gabin C. | P | 1 | ||||||||||||||||
Nathan A. | P | 1 | ||||||||||||||||
Patrick M. | P | 1 | ||||||||||||||||
Célina B. | P | 1 |
Historique des rencontres
Prochaines rencontres
Aucun résultat
Classement
Coupe / Coupe
2ème tour / Groupe 1
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Chamoson | 6 | 44 |
2 | Piamont III | 6 | 36 |
3 | Space Turtle | 6 | 31 |
4 | Montagny III | 6 | 29 |
5 | GUS V | 6 | 19 |
6 | Grolley-Bulldogs VI | 6 | 18 |
7 | Piamont IV | 6 | 12 |
1er tour / Groupe B
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Piamont III | 6 | 46 |
2 | Space Turtle | 6 | 43 |
3 | Grolley-Bulldogs VI | 6 | 32 |
4 | GUS V | 6 | 27 |
5 | Estavayer T-Rex | 6 | 19 |
6 | St-Aubin III | 6 | 18 |
7 | Piamont U18 | 6 | 4 |
8 | Riviera Tigers III | 0 | 0 |