Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Idir B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Florian R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Thomas R. | 1 - 1 | 50% | 25 - 23 | +2 | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Etienne P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
Jeremy P. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Thibald D. B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Jeremy P. + Thomas R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Florian R. + Idir B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Idir B. + Thibald D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Etienne P. + Jeremy P. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Etienne P. + Thomas R. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Florian R. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Etienne P. + Jeremy P. + Thomas R. | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |