Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Yohan V. | 7 - 1 | 88% | 116 - 72 | +44 | 13 - 0 | 100% | 191 - 109 | +82 | 12 - 3 | 80% | 218 - 115 | +103 | 32 - 4 | 89% | 60 |
Louis B. | 5 - 2 | 71% | 100 - 62 | +38 | 12 - 1 | 92% | 188 - 125 | +63 | 14 - 3 | 82% | 247 - 138 | +109 | 31 - 6 | 84% | 56 |
Florian R. | 4 - 1 | 80% | 68 - 34 | +34 | 8 - 2 | 80% | 140 - 78 | +62 | 11 - 2 | 85% | 172 - 97 | +75 | 23 - 5 | 82% | 41 |
Thibald D. B. | 5 - 1 | 83% | 85 - 44 | +41 | 6 - 2 | 75% | 105 - 63 | +42 | 11 - 2 | 85% | 172 - 99 | +73 | 22 - 5 | 81% | 39 |
Kevin D. S. | 1 - 2 | 33% | 41 - 41 | 0 | 9 - 0 | 100% | 131 - 83 | +48 | 11 - 3 | 79% | 203 - 110 | +93 | 21 - 5 | 81% | 37 |
Luca D. B. | 5 - 4 | 56% | 108 - 104 | +4 | 7 - 4 | 64% | 141 - 141 | 0 | 10 - 5 | 67% | 208 - 178 | +30 | 22 - 13 | 63% | 31 |
Néo A. | 7 - 4 | 64% | 132 - 112 | +20 | 3 - 6 | 33% | 89 - 117 | -28 | 11 - 6 | 65% | 210 - 198 | +12 | 21 - 16 | 57% | 26 |
Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 67% | 80 - 53 | +27 | 9 - 0 | 100% | 135 - 54 | +81 | 13 - 2 | 87% | 24 | |
Evan B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 5 - 2 | 71% | 99 - 76 | +23 | 9 - 2 | 82% | 157 - 120 | +37 | 14 - 5 | 74% | 23 |
Benoît R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 28 | +17 | 4 - 1 | 80% | 71 - 46 | +25 | 5 - 2 | 71% | 97 - 85 | +12 | 12 - 3 | 80% | 21 |
Nathan G. | 2 - 2 | 50% | 41 - 45 | -4 | 5 - 8 | 38% | 120 - 164 | -44 | 11 - 6 | 65% | 208 - 190 | +18 | 18 - 16 | 53% | 20 |
Idir B. | 3 - 3 | 50% | 76 - 56 | +20 | 5 - 5 | 50% | 118 - 85 | +33 | 8 - 5 | 62% | 164 - 124 | +40 | 16 - 13 | 55% | 19 |
Jonathan L. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 4 - 6 | 40% | 114 - 131 | -17 | 11 - 5 | 69% | 223 - 189 | +34 | 15 - 13 | 54% | 17 |
Vagnières V. | 1 - 3 | 25% | 43 - 55 | -12 | 4 - 5 | 44% | 107 - 106 | +1 | 8 - 4 | 67% | 167 - 146 | +21 | 13 - 12 | 52% | 14 |
Romain J. | 5 - 3 | 63% | 96 - 81 | +15 | 3 - 3 | 50% | 65 - 65 | 0 | 4 - 9 | 31% | 110 - 152 | -42 | 12 - 15 | 44% | 9 |
Lenny A. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 3 - 4 | 43% | 72 - 91 | -19 | 6 - 4 | 60% | 111 - 116 | -5 | 9 - 10 | 47% | 8 |
Ludovic P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 27 - 22 | +5 | 3 - 2 | 60% | 70 - 60 | +10 | 4 - 3 | 57% | 5 | |
Pablo I. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 27 - 36 | -9 | 2 - 1 | 67% | 40 - 38 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 | |
Thibaut G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 42 - 36 | +6 | 2 - 1 | 67% | 3 | ||
Gabin C. | 2 - 3 | 40% | 39 - 66 | -27 | 3 - 5 | 38% | 87 - 108 | -21 | 3 - 9 | 25% | 128 - 164 | -36 | 8 - 17 | 32% | -1 |
Luca G. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 2 - 5 | 29% | 69 - 82 | -13 | 3 - 4 | 43% | 64 - 84 | -20 | 5 - 11 | 31% | -1 |
Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | ||
Dylan D. s. R. | 2 - 3 | 40% | 47 - 51 | -4 | 5 - 11 | 31% | 177 - 194 | -17 | 4 - 10 | 29% | 120 - 175 | -55 | 11 - 24 | 31% | -2 |
Nathan A. | 2 - 4 | 33% | 52 - 80 | -28 | 3 - 5 | 38% | 84 - 106 | -22 | 2 - 7 | 22% | 76 - 124 | -48 | 7 - 16 | 30% | -2 |
Gaultier J. | 1 - 1 | 50% | 21 - 16 | +5 | 2 - 2 | 50% | 42 - 37 | +5 | 0 - 7 | 0% | 52 - 91 | -39 | 3 - 10 | 23% | -4 |
Maxime B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 2 | 33% | 35 - 42 | -7 | 0 - 3 | 0% | 38 - 48 | -10 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Laurent B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 2 - 4 | 33% | 59 - 59 | 0 | 3 - 11 | 21% | 109 - 169 | -60 | 5 - 16 | 24% | -6 |
Joackim Y. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 1 - 3 | 25% | 44 - 55 | -11 | 1 - 5 | 17% | 66 - 84 | -18 | 2 - 10 | 17% | -6 |
Théo A. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 2 - 6 | 25% | 62 - 114 | -52 | 3 - 11 | 21% | 126 - 194 | -68 | 5 - 19 | 21% | -9 |
Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 0 - 6 | 0% | 58 - 81 | -23 | 1 - 7 | 13% | 88 - 116 | -28 | 2 - 13 | 13% | -9 |
René K. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 3 - 7 | 30% | 110 - 128 | -18 | 2 - 12 | 14% | 164 - 203 | -39 | 5 - 20 | 20% | -10 |
Rémi G. | 0 - 3 | 0% | 6 - 45 | -39 | 2 - 8 | 20% | 85 - 142 | -57 | 1 - 6 | 14% | 47 - 98 | -51 | 3 - 17 | 15% | -11 |
Yves M. | 4 - 6 | 40% | 109 - 122 | -13 | 1 - 9 | 10% | 92 - 130 | -38 | 2 - 12 | 14% | 166 - 203 | -37 | 7 - 27 | 21% | -13 |
Devin L. | 1 - 2 | 33% | 23 - 36 | -13 | 0 - 5 | 0% | 45 - 58 | -13 | 0 - 8 | 0% | 48 - 98 | -50 | 1 - 15 | 6% | -13 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Louis B. + Yohan V. | 8 - 0 | 100% | 116 - 69 | +47 | 12 - 2 | 86% | 205 - 100 | +105 | 20 - 2 | 91% | 38 |
Kevin D. S. + Louis B. | 4 - 0 | 100% | 56 - 43 | +13 | 11 - 2 | 85% | 190 - 95 | +95 | 15 - 2 | 88% | 28 |
Kevin D. S. + Yohan V. | 6 - 0 | 100% | 86 - 49 | +37 | 9 - 2 | 82% | 161 - 72 | +89 | 15 - 2 | 88% | 28 |
Florian R. + Thibald D. B. | 4 - 1 | 80% | 66 - 38 | +28 | 9 - 2 | 82% | 142 - 87 | +55 | 13 - 3 | 81% | 23 |
Evan B. + Nathan G. | 3 - 1 | 75% | 56 - 42 | +14 | 8 - 2 | 80% | 140 - 105 | +35 | 11 - 3 | 79% | 19 |
Florian R. + Yann B. | 3 - 1 | 75% | 53 - 38 | +15 | 7 - 0 | 100% | 105 - 42 | +63 | 10 - 1 | 91% | 19 |
Jonathan L. + Luca D. B. | 3 - 3 | 50% | 67 - 76 | -9 | 9 - 4 | 69% | 183 - 150 | +33 | 12 - 7 | 63% | 17 |
Evan B. + Néo A. | 1 - 1 | 50% | 28 - 23 | +5 | 8 - 2 | 80% | 142 - 113 | +29 | 9 - 3 | 75% | 15 |
Thibald D. B. + Yann B. | 1 - 1 | 50% | 21 - 13 | +8 | 7 - 0 | 100% | 105 - 44 | +61 | 8 - 1 | 89% | 15 |
Idir B. + Thibald D. B. | 2 - 1 | 67% | 39 - 25 | +14 | 6 - 2 | 75% | 97 - 67 | +30 | 8 - 3 | 73% | 13 |
Florian R. + Idir B. | 2 - 1 | 67% | 42 - 15 | +27 | 6 - 2 | 75% | 97 - 65 | +32 | 8 - 3 | 73% | 13 |
Nathan G. + Néo A. | 1 - 4 | 20% | 34 - 68 | -34 | 10 - 6 | 63% | 193 - 183 | +10 | 11 - 10 | 52% | 12 |
Luca D. B. + Vagnières V. | 2 - 2 | 50% | 51 - 50 | +1 | 6 - 4 | 60% | 136 - 122 | +14 | 8 - 6 | 57% | 10 |
Benoît R. + Jonathan L. | 1 - 1 | 50% | 26 - 25 | +1 | 5 - 2 | 71% | 97 - 85 | +12 | 6 - 3 | 67% | 9 |
Idir B. + Yann B. | 1 - 1 | 50% | 27 - 15 | +12 | 4 - 0 | 100% | 60 - 22 | +38 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Jonathan L. + Vagnières V. | 0 - 3 | 0% | 28 - 38 | -10 | 7 - 3 | 70% | 142 - 118 | +24 | 7 - 6 | 54% | 8 |
Benoît R. + Vagnières V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 31 - 24 | +7 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Evan B. + Lenny A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 3 - 0 | 100% | 43 - 31 | +12 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Lenny A. + Néo A. | 1 - 1 | 50% | 27 - 26 | +1 | 5 - 4 | 56% | 96 - 109 | -13 | 6 - 5 | 55% | 7 |
Benoît R. + Luca D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 57 - 46 | +11 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Louis B. + Ludovic P. | 1 - 1 | 50% | 27 - 22 | +5 | 3 - 1 | 75% | 57 - 45 | +12 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Dylan D. s. R. + Romain J. | 3 - 2 | 60% | 58 - 55 | +3 | 4 - 7 | 36% | 95 - 130 | -35 | 7 - 9 | 44% | 5 |
Lenny A. + Nathan G. | 1 - 3 | 25% | 30 - 54 | -24 | 5 - 4 | 56% | 94 - 101 | -7 | 6 - 7 | 46% | 5 |
Luca D. B. + Pablo I. | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 2 - 1 | 67% | 40 - 38 | +2 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Luca G. + Romain J. | 1 - 1 | 50% | 20 - 21 | -1 | 3 - 4 | 43% | 64 - 84 | -20 | 4 - 5 | 44% | 3 |
Laurent B. + Luca G. | 1 - 2 | 33% | 20 - 24 | -4 | 2 - 1 | 67% | 25 - 26 | -1 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Louis B. + Thibaut G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 42 - 36 | +6 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Thibaut G. + Yohan V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 42 - 36 | +6 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Dylan D. s. R. + Luca G. | 2 - 4 | 33% | 62 - 72 | -10 | 3 - 4 | 43% | 64 - 84 | -20 | 5 - 8 | 38% | 2 |
Gabin C. + Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 4 | 33% | 66 - 79 | -13 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Kevin D. S. + Ludovic P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 55 - 53 | +2 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Ludovic P. + Yohan V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 28 - 22 | +6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Jonathan L. + Pablo I. | 0 - 1 | 0% | 7 - 8 | -1 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Nathan A. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 6 | 25% | 64 - 109 | -45 | 3 - 6 | 33% | 0 |
Gabin C. + Rémi G. | 1 - 1 | 50% | 23 - 25 | -2 | 1 - 3 | 25% | 37 - 53 | -16 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 3 - 6 | 33% | 71 - 94 | -23 | 3 - 7 | 30% | -1 |
Joackim Y. + René K. | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 4 | 20% | 56 - 69 | -13 | 2 - 5 | 29% | -1 |
Pablo I. + Vagnières V. | 0 - 2 | 0% | 12 - 23 | -11 | 1 - 1 | 50% | 25 - 28 | -3 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Maxime B. + René K. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 3 | 0% | 38 - 48 | -10 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Jonathan L. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Dylan D. s. R. + Laurent B. | 1 - 3 | 25% | 37 - 41 | -4 | 3 - 7 | 30% | 81 - 117 | -36 | 4 - 10 | 29% | -2 |
Gabin C. + Théo A. | 1 - 3 | 25% | 39 - 59 | -20 | 3 - 8 | 27% | 116 - 149 | -33 | 4 - 11 | 27% | -3 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. | 1 - 2 | 33% | 27 - 29 | -2 | 0 - 3 | 0% | 24 - 39 | -15 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Joackim Y. + Steve R. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Joackim Y. + Yves M. | 0 - 2 | 0% | 17 - 25 | -8 | 1 - 4 | 20% | 58 - 69 | -11 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Gaultier J. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 3 | 0% | 20 - 31 | -11 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Gabin C. + Idir B. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 3 | 0% | 37 - 47 | -10 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Idir B. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 3 | 0% | 37 - 47 | -10 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Rémi G. + Théo A. | 0 - 2 | 0% | 8 - 30 | -22 | 1 - 5 | 17% | 35 - 83 | -48 | 1 - 7 | 13% | -5 |
Gaultier J. + Laurent B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 0 - 7 | 0% | 52 - 91 | -39 | 1 - 7 | 13% | -5 |
Maxime B. + Yves M. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 3 | 0% | 38 - 48 | -10 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Devin L. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 5 | 0% | 29 - 53 | -24 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Nathan A. + Rémi G. | 1 - 5 | 17% | 54 - 87 | -33 | 0 - 4 | 0% | 22 - 60 | -38 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Steve R. + Yves M. | 0 - 3 | 0% | 23 - 35 | -12 | 1 - 6 | 14% | 80 - 101 | -21 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Devin L. + Gaultier J. | 0 - 2 | 0% | 12 - 18 | -6 | 0 - 5 | 0% | 33 - 61 | -28 | 0 - 7 | 0% | -7 |
René K. + Steve R. | 0 - 4 | 0% | 42 - 51 | -9 | 1 - 6 | 14% | 78 - 101 | -23 | 1 - 10 | 9% | -8 |
Devin L. + Laurent B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 0 - 8 | 0% | 48 - 98 | -50 | 0 - 9 | 0% | -9 |
Devin L. + Dylan D. s. R. | 0 - 5 | 0% | 45 - 58 | -13 | 0 - 4 | 0% | 20 - 46 | -26 | 0 - 9 | 0% | -9 |
René K. + Yves M. | 1 - 5 | 17% | 53 - 70 | -17 | 2 - 11 | 15% | 156 - 188 | -32 | 3 - 16 | 16% | -10 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Kevin D. S. + Louis B. + Yohan V. | 9 - 1 | 90% | 148 - 57 | +91 | 9 - 1 | 90% | 17 |
Evan B. + Nathan G. + Néo A. | 7 - 2 | 78% | 125 - 98 | +27 | 7 - 2 | 78% | 12 |
Florian R. + Thibald D. B. + Yann B. | 5 - 0 | 100% | 75 - 32 | +43 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Vagnières V. | 5 - 3 | 63% | 111 - 94 | +17 | 5 - 3 | 63% | 7 |
Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 4 - 2 | 67% | 67 - 55 | +12 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Benoît R. + Jonathan L. + Luca D. B. | 3 - 1 | 75% | 57 - 46 | +11 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Lenny A. + Nathan G. + Néo A. | 4 - 4 | 50% | 79 - 94 | -15 | 4 - 4 | 50% | 4 |
Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 12 | +18 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Florian R. + Idir B. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 10 | +20 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Benoît R. + Jonathan L. + Vagnières V. | 2 - 0 | 100% | 31 - 24 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Evan B. + Lenny A. + Nathan G. | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Evan B. + Lenny A. + Néo A. | 2 - 0 | 100% | 28 - 24 | +4 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Kevin D. S. + Louis B. + Ludovic P. | 2 - 1 | 67% | 42 - 38 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Dylan D. s. R. + Laurent B. + Luca G. | 2 - 1 | 67% | 25 - 26 | -1 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Laurent B. + Luca G. + Romain J. | 2 - 1 | 67% | 25 - 26 | -1 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Louis B. + Thibaut G. + Yohan V. | 2 - 1 | 67% | 42 - 36 | +6 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Dylan D. s. R. + Laurent B. + Romain J. | 3 - 4 | 43% | 56 - 72 | -16 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Dylan D. s. R. + Luca G. + Romain J. | 3 - 4 | 43% | 64 - 84 | -20 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Pablo I. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Louis B. + Ludovic P. + Yohan V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gabin C. + Nathan A. + Théo A. | 2 - 3 | 40% | 54 - 64 | -10 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Luca D. B. + Pablo I. + Vagnières V. | 1 - 1 | 50% | 25 - 28 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 1 - 2 | 33% | 25 - 38 | -13 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Joackim Y. + René K. + Yves M. | 1 - 3 | 25% | 48 - 54 | -6 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Kevin D. S. + Ludovic P. + Yohan V. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Gaultier J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 9 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 9 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benoît R. + Jonathan L. + Romain V. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Joackim Y. + René K. + Steve R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |
René K. + Steve R. + Yves M. | 1 - 5 | 17% | 70 - 86 | -16 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Nathan A. + Rémi G. + Théo A. | 0 - 3 | 0% | 10 - 45 | -35 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Devin L. + Gaultier J. + Romain J. | 0 - 3 | 0% | 20 - 31 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Gaultier J. + Laurent B. + Romain J. | 0 - 3 | 0% | 20 - 31 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Romain J. | 0 - 3 | 0% | 14 - 31 | -17 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. + Laurent B. | 0 - 3 | 0% | 24 - 39 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Gabin C. + Idir B. + Théo A. | 0 - 3 | 0% | 37 - 47 | -10 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Maxime B. + René K. + Yves M. | 0 - 3 | 0% | 38 - 48 | -10 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Laurent B. | 0 - 4 | 0% | 20 - 46 | -26 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Devin L. + Gaultier J. + Laurent B. | 0 - 5 | 0% | 33 - 61 | -28 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Devin L. + Laurent B. + Romain J. | 0 - 5 | 0% | 29 - 53 | -24 | 0 - 5 | 0% | -5 |