Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Yohan V. | 3 - 0 | 100% | 45 - 14 | +31 | 6 - 0 | 100% | 90 - 48 | +42 | 9 - 1 | 90% | 140 - 94 | +46 | 18 - 1 | 95% | 35 |
| Kevin D. S. | 4 - 0 | 100% | 60 - 28 | +32 | 4 - 1 | 80% | 71 - 46 | +25 | 10 - 1 | 91% | 155 - 103 | +52 | 18 - 2 | 90% | 34 |
| Louis B. | 4 - 0 | 100% | 63 - 39 | +24 | 4 - 1 | 80% | 66 - 53 | +13 | 6 - 1 | 86% | 95 - 68 | +27 | 14 - 2 | 88% | 26 |
| Florian R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 17 | +28 | 3 - 3 | 50% | 77 - 70 | +7 | 7 - 0 | 100% | 105 - 52 | +53 | 13 - 3 | 81% | 23 |
| Ludovic P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 0 | 100% | 85 - 43 | +42 | 5 - 0 | 100% | 75 - 44 | +31 | 11 - 0 | 100% | 22 | |
| Jonathan L. | 1 - 1 | 50% | 18 - 28 | -10 | 4 - 0 | 100% | 62 - 50 | +12 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 8 - 2 | 80% | 14 |
| Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 2 | 33% | 40 - 39 | +1 | 6 - 1 | 86% | 101 - 59 | +42 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 3 - 0 | 100% | 45 - 27 | +18 | 5 - 0 | 100% | 10 | |
| Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 5 - 0 | 100% | 10 | |
| Idir B. | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 2 - 3 | 40% | 53 - 60 | -7 | 6 - 1 | 86% | 101 - 59 | +42 | 8 - 7 | 53% | 9 |
| Luca D. B. | 1 - 2 | 33% | 34 - 45 | -11 | 4 - 1 | 80% | 71 - 61 | +10 | 3 - 5 | 38% | 96 - 105 | -9 | 8 - 8 | 50% | 8 |
| Célina B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 4 - 0 | 100% | 8 | |
| Nathan G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 2 | 50% | 56 - 48 | +8 | 3 - 3 | 50% | 81 - 73 | +8 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Néo A. | 2 - 1 | 67% | 43 - 43 | 0 | 1 - 1 | 50% | 26 - 20 | +6 | 2 - 2 | 50% | 53 - 49 | +4 | 5 - 4 | 56% | 6 |
| Vagnières V. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 3 - 1 | 75% | 54 - 46 | +8 | 2 - 3 | 40% | 56 - 68 | -12 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Romain J. | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 2 - 1 | 67% | 36 - 40 | -4 | 0 - 2 | 0% | 10 - 26 | -16 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
| Brandon R. | 2 - 1 | 67% | 38 - 35 | +3 | 2 - 2 | 50% | 51 - 48 | +3 | 1 - 3 | 25% | 42 - 53 | -11 | 5 - 6 | 45% | 4 |
| Yves M. | 0 - 2 | 0% | 16 - 23 | -7 | 2 - 1 | 67% | 43 - 37 | +6 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Maxime B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 9 | +21 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 3 | 40% | 56 - 62 | -6 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Thibald D. B. | 1 - 1 | 50% | 34 - 34 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 3 - 1 | 75% | 56 - 41 | +15 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Gabin C. | 1 - 0 | 100% | 15 - 4 | +11 | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 22 | +8 | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 3 - 2 | 60% | 4 | |
| Lenny A. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 2 - 3 | 40% | 67 - 71 | -4 | 3 - 3 | 50% | 81 - 73 | +8 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Justin C. | 1 - 1 | 50% | 28 - 18 | +10 | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Mathéo S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Joackim Y. | 0 - 2 | 0% | 15 - 23 | -8 | 1 - 1 | 50% | 26 - 22 | +4 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Etienne K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 2 - 1 | 67% | 41 - 39 | +2 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 2 | 33% | 40 - 37 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Evan B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Thibaut G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 10 - 5 | +5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | ||
| Mathys B. | 1 - 2 | 33% | 27 - 41 | -14 | 1 - 2 | 33% | 35 - 42 | -7 | 2 - 3 | 40% | 56 - 63 | -7 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Benoît R. | 1 - 1 | 50% | 31 - 24 | +7 | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 0 - 4 | 0% | 42 - 60 | -18 | 3 - 5 | 38% | 1 |
| Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 2 - 1 | 67% | 41 - 39 | +2 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
| Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 2 | 33% | 34 - 41 | -7 | 1 - 4 | 20% | 56 - 71 | -15 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Sébastien R. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Jonathan M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 31 - 47 | -16 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Bruno P. | 1 - 1 | 50% | 28 - 25 | +3 | 2 - 3 | 40% | 55 - 63 | -8 | 1 - 5 | 17% | 57 - 83 | -26 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Luca G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 3 | 0% | 21 - 41 | -20 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Loïc M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 1 - 1 | 50% | 26 - 26 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Gabriel L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Florian R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | ||
| Dylan D. s. R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 28 | -7 | 0 - 3 | 0% | 21 - 41 | -20 | 1 - 4 | 20% | -2 | |
| Laurent B. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Junior P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 25 - 41 | -16 | 1 - 4 | 20% | 46 - 68 | -22 | 1 - 7 | 13% | -5 | |
| Gilles B. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| David F. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Romain B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Nicolas L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 18 - 45 | -27 | 0 - 3 | 0% | 25 - 45 | -20 | 0 - 6 | 0% | -6 | |
| Ivann P. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 3 | 0% | 25 - 45 | -20 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Corentin M. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 2 | 0% | 24 - 30 | -6 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 3 | 0% | 29 - 45 | -16 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Benjamin D. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | 32 - 45 | -13 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Didier C. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 4 | 0% | 40 - 60 | -20 | 1 - 4 | 20% | 51 - 73 | -22 | 1 - 10 | 9% | -8 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Kevin D. S. + Yohan V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 9 - 1 | 90% | 140 - 94 | +46 | 11 - 1 | 92% | 21 |
| Florian R. + Idir B. | 2 - 1 | 67% | 37 - 30 | +7 | 6 - 0 | 100% | 90 - 44 | +46 | 8 - 1 | 89% | 15 |
| Ludovic P. + Yohan V. | 3 - 0 | 100% | 45 - 20 | +25 | 4 - 0 | 100% | 60 - 35 | +25 | 7 - 0 | 100% | 14 |
| Kevin D. S. + Louis B. | 1 - 1 | 50% | 26 - 24 | +2 | 6 - 1 | 86% | 95 - 68 | +27 | 7 - 2 | 78% | 12 |
| Kevin D. S. + Ludovic P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 5 - 0 | 100% | 75 - 44 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
| Louis B. + Yohan V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 5 - 1 | 83% | 80 - 59 | +21 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Jonathan L. + Luca D. B. | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Florian R. + Yann B. | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 5 - 0 | 100% | 75 - 35 | +40 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Noah S. + Simon S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Idir B. + Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 1 | 80% | 71 - 42 | +29 | 4 - 1 | 80% | 7 | |
| Célina B. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Louis B. + Ludovic P. | 2 - 0 | 100% | 25 - 18 | +7 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Jonathan L. + Vagnières V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 1 | 67% | 39 - 38 | +1 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| René K. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Nathan G. + Néo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 2 - 2 | 50% | 53 - 49 | +4 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Joackim Y. + Yves M. | 1 - 1 | 50% | 26 - 22 | +4 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Maxime B. + Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Mathys B. + Simon S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Célina B. + Florian R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Florian R. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Lenny A. + Nathan G. | 1 - 2 | 33% | 41 - 43 | -2 | 3 - 3 | 50% | 81 - 73 | +8 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Evan B. + Lenny A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Justin C. + Sébastien R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Joackim Y. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Luca D. B. + Vagnières V. | 1 - 1 | 50% | 24 - 26 | -2 | 2 - 3 | 40% | 56 - 68 | -12 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Brandon R. + Bruno P. | 2 - 1 | 67% | 40 - 33 | +7 | 1 - 3 | 25% | 42 - 53 | -11 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Gabin C. + Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Nathan A. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Etienne K. + Pierre P. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 2 - 1 | 67% | 41 - 39 | +2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Jonathan M. + Justin C. | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 2 | 33% | 40 - 37 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Etienne K. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Nicolas G. + Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Benoît R. + Jonathan L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Jonathan L. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Maxime B. + Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Célina B. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Louis B. + Thibaut G. | 1 - 0 | 100% | 10 - 5 | +5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Ludovic P. + Thibaut G. | 1 - 0 | 100% | 10 - 5 | +5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Lenny A. + Néo A. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 2 - 2 | 50% | 53 - 49 | +4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Jonathan M. + Sébastien R. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Idir B. + Thibald D. B. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 1 | 67% | 41 - 32 | +9 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Etienne K. + Loïc M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 26 - 26 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Evan B. + Nathan G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 26 - 24 | +2 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Luca G. + Romain J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 0 - 2 | 0% | 10 - 26 | -16 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Gabin C. + Théo A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Loïc M. + Pierre P. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 1 - 1 | 50% | 26 - 26 | 0 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Mathéo S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Benoît R. + Vagnières V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Dylan D. s. R. + Romain J. | 1 - 1 | 50% | 21 - 28 | -7 | 0 - 2 | 0% | 10 - 26 | -16 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Didier C. + Gabriel L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Mathys B. + Maxime B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 25% | 41 - 53 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Brandon R. + Junior P. | 0 - 1 | 0% | 10 - 11 | -1 | 1 - 2 | 33% | 31 - 38 | -7 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Laurent B. + Romain J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Florian R. + Ivann P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Florian R. + Nicolas L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Didier C. + Mathéo S. | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Dylan D. s. R. + Laurent B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Laurent B. + Luca G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Gilles B. + Ivann P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Didier C. + Rémi G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| David F. + Junior P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Brandon R. + David F. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Dylan D. s. R. + Luca G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 21 - 41 | -20 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Gilles B. + Nicolas L. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Corentin M. + Romain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Didier C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Rémi G. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Bruno P. + David F. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Benoît R. + Luca D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0% | 42 - 60 | -18 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Benjamin D. + Romain B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Maxime B. + Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Bruno P. + Junior P. | 0 - 3 | 0% | 25 - 41 | -16 | 1 - 4 | 20% | 46 - 68 | -22 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Ivann P. + Nicolas L. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 3 | 0% | 25 - 45 | -20 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Benjamin D. + Corentin M. | 0 - 2 | 0% | 24 - 30 | -6 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Mathys B. + Pierre-Alain B. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Kevin D. S. + Louis B. + Yohan V. | 5 - 1 | 83% | 80 - 59 | +21 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Florian R. + Idir B. + Yann B. | 4 - 0 | 100% | 60 - 27 | +33 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Kevin D. S. + Ludovic P. + Yohan V. | 4 - 0 | 100% | 60 - 35 | +25 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Jonathan M. + Justin C. + Sébastien R. | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Jonathan L. + Luca D. B. + Vagnières V. | 2 - 1 | 67% | 39 - 38 | +1 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Joackim Y. + René K. + Yves M. | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Lenny A. + Nathan G. + Néo A. | 2 - 2 | 50% | 53 - 49 | +4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Etienne K. + Nicolas G. + Pierre P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Maxime B. + Noah S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Noah S. + Simon S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Maxime B. + Noah S. + Simon S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Célina B. + Thibald D. B. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Célina B. + Florian R. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Kevin D. S. + Louis B. + Ludovic P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Etienne K. + Loïc M. + Pierre P. | 1 - 1 | 50% | 26 - 26 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Evan B. + Lenny A. + Nathan G. | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Gabin C. + Nathan A. + Théo A. | 1 - 2 | 33% | 39 - 41 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Didier C. + Gabriel L. + Mathéo S. | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Brandon R. + Bruno P. + Junior P. | 1 - 2 | 33% | 31 - 38 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Dylan D. s. R. + Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Laurent B. + Luca G. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Florian R. + Ivann P. + Nicolas L. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Brandon R. + Bruno P. + David F. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Dylan D. s. R. + Laurent B. + Luca G. | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Dylan D. s. R. + Luca G. + Romain J. | 0 - 2 | 0% | 10 - 26 | -16 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Benoît R. + Luca D. B. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gilles B. + Ivann P. + Nicolas L. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | -2 |
