Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Nathan G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 2 - 1 | 67% | 43 - 34 | +9 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Lenny A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 26 | +4 | 2 - 1 | 67% | 43 - 34 | +9 | 4 - 1 | 80% | 7 | |
Luca D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 0 | 100% | 32 - 22 | +10 | 1 - 2 | 33% | 40 - 37 | +3 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Jonathan L. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 2 - 0 | 100% | 32 - 24 | +8 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Justin C. | 1 - 1 | 50% | 28 - 18 | +10 | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Néo A. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Mathéo S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Benoît R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 2 | 33% | 40 - 37 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Evan B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Sébastien R. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Jonathan M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 31 - 47 | -16 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
Gabriel L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
Didier C. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Lenny A. + Nathan G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 1 | 67% | 43 - 34 | +9 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Nathan G. + Néo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Jonathan L. + Luca D. B. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Evan B. + Lenny A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Justin C. + Sébastien R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Jonathan M. + Justin C. | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 2 | 33% | 40 - 37 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Lenny A. + Néo A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Benoît R. + Jonathan L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Jonathan L. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Jonathan M. + Sébastien R. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Evan B. + Nathan G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Gabriel L. + Mathéo S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
Didier C. + Gabriel L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Didier C. + Mathéo S. | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Benoît R. + Luca D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Jonathan M. + Justin C. + Sébastien R. | 2 - 1 | 67% | 37 - 40 | -3 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Lenny A. + Nathan G. + Néo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Evan B. + Lenny A. + Nathan G. | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Didier C. + Gabriel L. + Mathéo S. | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Benoît R. + Luca D. B. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |