Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien B. 6 - 2 75% 117 - 103 +14 6 - 1 86% 90 - 66 +24 11 - 0 100% 155 - 108 +47 23 - 3 88% 43
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 1 90% 135 - 85 +50 11 - 1 92% 168 - 113 +55 20 - 2 91% 38
Roman C. 4 - 1 80% 68 - 40 +28 7 - 4 64% 144 - 122 +22 11 - 2 85% 193 - 137 +56 22 - 7 76% 37
Axel C. 7 - 3 70% 145 - 91 +54 2 - 4 33% 77 - 74 +3 13 - 2 87% 223 - 156 +67 22 - 9 71% 35
Qendrim P. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 8 - 4 67% 155 - 103 +52 11 - 4 73% 215 - 177 +38 20 - 8 71% 32
Virginie K. 8 - 2 80% 125 - 76 +49 8 - 4 67% 146 - 115 +31 6 - 8 43% 179 - 174 +5 22 - 14 61% 30
Tobias M. 2 - 1 67% 42 - 36 +6 4 - 3 57% 86 - 68 +18 11 - 1 92% 167 - 112 +55 17 - 5 77% 29
Kris L. 2 - 1 67% 44 - 27 +17 5 - 3 63% 102 - 77 +25 10 - 1 91% 153 - 105 +48 17 - 5 77% 29
Corinne S. 4 - 2 67% 57 - 48 +9 10 - 6 63% 194 - 165 +29 8 - 9 47% 223 - 201 +22 22 - 17 56% 27
David M. 6 - 2 75% 99 - 91 +8 4 - 6 40% 112 - 112 0 9 - 5 64% 195 - 167 +28 19 - 13 59% 25
Cathrine S. 4 - 2 67% 80 - 53 +27 7 - 5 58% 141 - 115 +26 8 - 6 57% 189 - 155 +34 19 - 13 59% 25
Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 3 75% 163 - 129 +34 6 - 5 55% 129 - 122 +7 15 - 8 65% 22
Simon M. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 3 67% 118 - 101 +17 7 - 1 88% 120 - 87 +33 13 - 4 76% 22
Christophe A. 6 - 3 67% 131 - 97 +34 3 - 5 38% 91 - 80 +11 5 - 3 63% 116 - 103 +13 14 - 11 56% 17
Julien G. 6 - 4 60% 137 - 127 +10 5 - 2 71% 82 - 70 +12 3 - 8 27% 130 - 144 -14 14 - 14 50% 14
Loris C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 5 17% 69 - 83 -14 9 - 1 90% 150 - 103 +47 10 - 6 63% 14
Richard C. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 5 44% 110 - 92 +18 7 - 4 64% 157 - 134 +23 11 - 9 55% 13
Julian S. 1 - 0 100% 15 - 9 +6 2 - 0 100% 30 - 11 +19 2 - 0 100% 30 - 19 +11 5 - 0 100% 10
Fabrice B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 19 - 16 +3 6 - 6 50% 138 - 137 +1 7 - 7 50% 7
Valérie B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 - 6 50% 155 - 126 +29 6 - 6 50% 6
Medin S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 10 -3 3 - 0 100% 46 - 38 +8 3 - 1 75% 5
Marc-Antoine B. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 2 - 0 100% 30 - 17 +13 0 - 1 0% 15 - 17 -2 3 - 1 75% 5
Vath C. 1 - 1 50% 26 - 17 +9 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 1 50% 19 - 21 -2 3 - 2 60% 4
Rémy M. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% 13 - 15 -2 2 - 0 100% 26 - 16 +10 2 - 2 50% 2
Arnaud J. 0 - 3 0% 16 - 38 -22 5 - 3 63% 93 - 84 +9 2 - 8 20% 116 - 133 -17 7 - 14 33% 0
Ryan M. 1 - 2 33% 28 - 36 -8 1 - 2 33% 39 - 44 -5 3 - 6 33% 98 - 132 -34 5 - 10 33% 0
Cédric M. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 1 - 3 25% 44 - 53 -9 3 - 3 50% 74 - 83 -9 4 - 8 33% 0
Emilien A. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 42 - 44 -2 1 - 2 33% 0
Damien B. 0 - 1 0% 4 - 8 -4 2 - 1 67% 33 - 33 0 0 - 3 0% 47 - 53 -6 2 - 5 29% -1
Loic D. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 2 0% 16 - 24 -8 1 - 3 25% -1
Denis T. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 41 - 66 -25 1 - 4 20% -2
Grégory H. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 6 - 10 -4 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% -2
Mathieu D. 0 - 1 0% 7 - 8 -1 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 3 0% -3
Etienne P. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 2 - 4 33% 58 - 82 -24 2 - 7 22% 94 - 128 -34 4 - 12 25% -4
Neyroud M. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 4 0% -4
Jeremy P. 1 - 2 33% 24 - 43 -19 1 - 5 17% 39 - 83 -44 2 - 6 25% 75 - 110 -35 4 - 13 24% -5
Luca N. 1 - 4 20% 43 - 70 -27 3 - 6 33% 85 - 119 -34 2 - 10 17% 107 - 171 -64 6 - 20 23% -8
Yves-Alain C. 0 - 1 0% 1 - 15 -14 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 5 0% 38 - 75 -37 0 - 8 0% -8
Martin R. 0 - 2 0% 13 - 30 -17 1 - 5 17% 50 - 87 -37 1 - 8 11% 85 - 130 -45 2 - 15 12% -11
Thomas R. 0 - 4 0% 29 - 60 -31 2 - 4 33% 62 - 83 -21 1 - 11 8% 113 - 175 -62 3 - 19 14% -13
Hugues B. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 2 - 6 25% 84 - 111 -27 0 - 9 0% 76 - 139 -63 2 - 17 11% -13
Tino C. 0 - 1 0% 7 - 8 -1 0 - 8 0% 58 - 115 -57 0 - 7 0% 59 - 101 -42 0 - 16 0% -16
Simon P. 0 - 5 0% 32 - 75 -43 0 - 9 0% 87 - 136 -49 3 - 9 25% 124 - 177 -53 3 - 23 12% -17
Luca M. 0 - 6 0% 37 - 90 -53 0 - 7 0% 36 - 100 -64 0 - 10 0% 85 - 146 -61 0 - 23 0% -23

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Billy G. + Julien B. 4 - 0 100% 51 - 38 +13 8 - 0 100% 110 - 78 +32 12 - 0 100% 24
Axel C. + Roman C. 1 - 1 50% 24 - 16 +8 11 - 2 85% 193 - 137 +56 12 - 3 80% 21
Billy G. + Kris L. 4 - 1 80% 65 - 45 +20 7 - 1 88% 108 - 75 +33 11 - 2 85% 20
Roman C. + Simon M. 6 - 2 75% 113 - 91 +22 5 - 1 83% 90 - 68 +22 11 - 3 79% 19
Qendrim P. + Richard C. 4 - 0 100% 60 - 20 +40 7 - 3 70% 144 - 119 +25 11 - 3 79% 19
Julien B. + Tobias M. 2 - 1 67% 34 - 28 +6 8 - 0 100% 109 - 77 +32 10 - 1 91% 19
Billy G. + Tobias M. 2 - 1 67% 34 - 25 +9 8 - 1 89% 122 - 82 +40 10 - 2 83% 18
David M. + Qendrim P. 3 - 2 60% 62 - 55 +7 8 - 3 73% 153 - 123 +30 11 - 5 69% 17
Julien B. + Kris L. 1 - 1 50% 20 - 20 0 8 - 0 100% 110 - 78 +32 9 - 1 90% 17
Axel C. + Loris C. 1 - 4 20% 62 - 68 -6 9 - 1 90% 150 - 103 +47 10 - 5 67% 15
Kris L. + Tobias M. 1 - 3 25% 46 - 42 +4 8 - 1 89% 122 - 85 +37 9 - 4 69% 14
Cathrine S. + Corinne S. 5 - 5 50% 111 - 101 +10 7 - 6 54% 174 - 148 +26 12 - 11 52% 13
Axel C. + Simon M. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 7 - 1 88% 120 - 87 +33 7 - 2 78% 12
Loris C. + Roman C. 0 - 2 0% 16 - 25 -9 7 - 1 88% 120 - 84 +36 7 - 3 70% 11
Corinne S. + Virginie K. 6 - 4 60% 116 - 101 +15 5 - 8 38% 164 - 167 -3 11 - 12 48% 10
Cathrine S. + Virginie K. 3 - 3 50% 63 - 51 +12 5 - 5 50% 130 - 121 +9 8 - 8 50% 8
Antoine B. + Fabrice B. 1 - 1 50% 19 - 16 +3 6 - 5 55% 129 - 122 +7 7 - 6 54% 8
Antoine B. + Julien G. 3 - 1 75% 49 - 37 +12 3 - 4 43% 74 - 76 -2 6 - 5 55% 7
Christophe A. + Qendrim P. 2 - 3 40% 55 - 51 +4 4 - 2 67% 87 - 74 +13 6 - 5 55% 7
Cathrine S. + Valérie B. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 3 63% 106 - 73 +33 5 - 3 63% 7
Billy G. + Julian S. 1 - 0 100% 15 - 4 +11 2 - 0 100% 30 - 19 +11 3 - 0 100% 6
David M. + Richard C. 0 - 4 0% 35 - 55 -20 6 - 3 67% 125 - 104 +21 6 - 7 46% 5
Antoine B. + Arnaud J. 4 - 2 67% 75 - 64 +11 2 - 5 29% 69 - 80 -11 6 - 7 46% 5
Cédric M. + Ryan M. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 3 - 0 100% 48 - 38 +10 3 - 1 75% 5
Loris C. + Simon M. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 3 - 0 100% 47 - 34 +13 3 - 1 75% 5
Medin S. + Qendrim P. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 3 - 0 100% 46 - 38 +8 3 - 1 75% 5
Corinne S. + Valérie B. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 6 45% 140 - 119 +21 5 - 6 45% 4
Christophe A. + David M. 2 - 2 50% 43 - 35 +8 2 - 2 50% 54 - 49 +5 4 - 4 50% 4
Fabrice B. + Rémy M. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 26 - 16 +10 2 - 0 100% 4
Martin R. + Vath C. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 0 100% 15 - 10 +5 2 - 0 100% 4
Julian S. + Julien B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 15 - 11 +4 2 - 0 100% 4
Antoine B. + Rémy M. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 2 - 0 100% 26 - 16 +10 2 - 1 67% 3
Christophe A. + Medin S. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 0 100% 30 - 24 +6 2 - 1 67% 3
Julien G. + Rémy M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 11 - 7 +4 1 - 0 100% 2
Luca N. + Marc-Antoine B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 2
Julian S. + Tobias M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 8 +7 1 - 0 100% 2
David M. + Medin S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Cédric M. + Simon P. 0 - 2 0% 19 - 30 -11 3 - 3 50% 74 - 83 -9 3 - 5 38% 1
Valérie B. + Virginie K. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 5 38% 96 - 92 +4 3 - 5 38% 1
Christophe A. + Emilien A. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 29 - 29 0 1 - 1 50% 1
Marc-Antoine B. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 0 - 1 0% 15 - 17 -2 1 - 1 50% 1
Denis T. + Vath C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 19 - 21 -2 1 - 1 50% 1
Antoine B. + Loic D. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 1 0% 7 - 9 -2 1 - 1 50% 1
Fabrice B. + Julien G. 0 - 1 0% 4 - 8 -4 3 - 5 38% 83 - 91 -8 3 - 6 33% 0
Etienne P. + Luca N. 1 - 2 33% 27 - 39 -12 2 - 4 33% 59 - 81 -22 3 - 6 33% 0
Damien B. + Julien G. 2 - 1 67% 33 - 33 0 0 - 3 0% 47 - 53 -6 2 - 4 33% 0
David M. + Emilien A. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 42 - 44 -2 1 - 2 33% 0
Denis T. + Martin R. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 29 - 40 -11 1 - 2 33% 0
Ryan M. + Simon P. 0 - 1 0% 14 - 16 -2 3 - 6 33% 98 - 132 -34 3 - 7 30% -1
Etienne P. + Jeremy P. 1 - 3 25% 34 - 53 -19 2 - 4 33% 56 - 80 -24 3 - 7 30% -1
Christophe A. + Richard C. 0 - 2 0% 21 - 27 -6 1 - 1 50% 32 - 30 +2 1 - 3 25% -1
Cédric M. + Hugues B. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 0 - 3 0% 26 - 45 -19 1 - 3 25% -1
Etienne P. + Yves-Alain C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Jeremy P. + Yves-Alain C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Emilien A. + Richard C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 15 - 17 -2 0 - 1 0% -1
Luca M. + Vath C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 4 - 11 -7 0 - 1 0% -1
Tino C. + Vath C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 4 - 11 -7 0 - 1 0% -1
Luca M. + Mathieu D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
Neyroud M. + Tino C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Luca M. + Neyroud M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Arnaud J. + Loic D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Grégory H. + Tino C. 0 - 1 0% 6 - 10 -4 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% -1
Grégory H. + Martin R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Jeremy P. + Luca N. 0 - 2 0% 6 - 25 -19 2 - 4 33% 55 - 80 -25 2 - 6 25% -2
Arnaud J. + Fabrice B. 0 - 1 0% 4 - 8 -4 2 - 5 29% 69 - 80 -11 2 - 6 25% -2
Arnaud J. + Damien B. 1 - 1 50% 18 - 20 -2 0 - 3 0% 47 - 53 -6 1 - 4 20% -2
Denis T. + Tino C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 12 - 26 -14 0 - 2 0% -2
Mathieu D. + Tino C. 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 2 0% -2
Fabrice B. + Loic D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 24 -8 0 - 2 0% -2
Julien G. + Loic D. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 24 -8 0 - 2 0% -2
Grégory H. + Luca M. 0 - 1 0% 6 - 10 -4 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% -2
Jeremy P. + Thomas R. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 1 - 4 20% 46 - 67 -21 1 - 5 17% -3
Etienne P. + Thomas R. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 5 17% 65 - 85 -20 1 - 5 17% -3
Martin R. + Neyroud M. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 3 0% -3
Hugues B. + Ryan M. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 6 0% 50 - 94 -44 1 - 6 14% -4
Denis T. + Luca M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 4 0% 26 - 56 -30 0 - 4 0% -4
Luca N. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 4 0% 29 - 60 -31 0 - 5 0% -5
Thomas R. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 4 0% 29 - 60 -31 0 - 5 0% -5
Martin R. + Tino C. 0 - 2 0% 19 - 30 -11 0 - 4 0% 35 - 60 -25 0 - 6 0% -6
Luca N. + Thomas R. 1 - 2 33% 34 - 43 -9 1 - 9 10% 87 - 143 -56 2 - 11 15% -7
Arnaud J. + Julien G. 1 - 2 33% 22 - 28 -6 0 - 7 0% 76 - 96 -20 1 - 9 10% -7
Luca M. + Martin R. 0 - 2 0% 5 - 30 -25 0 - 7 0% 61 - 105 -44 0 - 9 0% -9
Luca M. + Tino C. 0 - 5 0% 31 - 70 -39 0 - 6 0% 50 - 86 -36 0 - 11 0% -11
Hugues B. + Simon P. 0 - 6 0% 54 - 90 -36 0 - 9 0% 76 - 139 -63 0 - 15 0% -15

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Axel C. + Loris C. + Roman C. 7 - 1 88% 120 - 84 +36 7 - 1 88% 13
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 6 - 0 100% 79 - 58 +21 6 - 0 100% 12
David M. + Qendrim P. + Richard C. 6 - 2 75% 112 - 89 +23 6 - 2 75% 10
Billy G. + Julien B. + Kris L. 5 - 0 100% 65 - 48 +17 5 - 0 100% 10
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 5 - 0 100% 64 - 47 +17 5 - 0 100% 10
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 5 - 1 83% 77 - 55 +22 5 - 1 83% 9
Axel C. + Roman C. + Simon M. 5 - 1 83% 90 - 68 +22 5 - 1 83% 9
Cédric M. + Ryan M. + Simon P. 3 - 0 100% 48 - 38 +10 3 - 0 100% 6
Axel C. + Loris C. + Simon M. 3 - 0 100% 47 - 34 +13 3 - 0 100% 6
Cathrine S. + Corinne S. + Valérie B. 4 - 3 57% 91 - 66 +25 4 - 3 57% 5
Antoine B. + Fabrice B. + Rémy M. 2 - 0 100% 26 - 16 +10 2 - 0 100% 4
Christophe A. + Medin S. + Qendrim P. 2 - 0 100% 30 - 24 +6 2 - 0 100% 4
Cathrine S. + Corinne S. + Virginie K. 4 - 5 44% 115 - 114 +1 4 - 5 44% 3
Antoine B. + Fabrice B. + Julien G. 3 - 4 43% 74 - 76 -2 3 - 4 43% 2
Cathrine S. + Valérie B. + Virginie K. 2 - 2 50% 47 - 39 +8 2 - 2 50% 2
Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. 2 - 2 50% 36 - 50 -14 2 - 2 50% 2
Antoine B. + Julien G. + Rémy M. 1 - 0 100% 11 - 7 +4 1 - 0 100% 2
Fabrice B. + Julien G. + Rémy M. 1 - 0 100% 11 - 7 +4 1 - 0 100% 2
Loris C. + Roman C. + Simon M. 1 - 0 100% 17 - 15 +2 1 - 0 100% 2
Denis T. + Martin R. + Vath C. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 1 - 0 100% 2
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 1 - 0 100% 2
Billy G. + Julian S. + Julien B. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
David M. + Medin S. + Qendrim P. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Christophe A. + David M. + Emilien A. 1 - 1 50% 29 - 29 0 1 - 1 50% 1
Christophe A. + Qendrim P. + Richard C. 1 - 1 50% 32 - 30 +2 1 - 1 50% 1
Christophe A. + David M. + Qendrim P. 1 - 1 50% 25 - 20 +5 1 - 1 50% 1
Etienne P. + Jeremy P. + Thomas R. 1 - 2 33% 27 - 37 -10 1 - 2 33% 0
Corinne S. + Valérie B. + Virginie K. 2 - 5 29% 81 - 85 -4 2 - 5 29% -1
Antoine B. + Arnaud J. + Fabrice B. 2 - 5 29% 69 - 80 -11 2 - 5 29% -1
Jeremy P. + Luca N. + Thomas R. 1 - 3 25% 35 - 52 -17 1 - 3 25% -1
Etienne P. + Luca N. + Thomas R. 1 - 3 25% 39 - 53 -14 1 - 3 25% -1
Etienne P. + Jeremy P. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
David M. + Emilien A. + Richard C. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Marc-Antoine B. + Thomas R. 0 - 1 0% 15 - 17 -2 0 - 1 0% -1
Denis T. + Luca M. + Vath C. 0 - 1 0% 4 - 11 -7 0 - 1 0% -1
Denis T. + Tino C. + Vath C. 0 - 1 0% 4 - 11 -7 0 - 1 0% -1
Luca M. + Tino C. + Vath C. 0 - 1 0% 4 - 11 -7 0 - 1 0% -1
Luca M. + Mathieu D. + Tino C. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
Martin R. + Neyroud M. + Tino C. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% -1
Luca M. + Martin R. + Neyroud M. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Antoine B. + Arnaud J. + Loic D. 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Antoine B. + Fabrice B. + Loic D. 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Antoine B. + Julien G. + Loic D. 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Arnaud J. + Fabrice B. + Loic D. 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Arnaud J. + Julien G. + Loic D. 0 - 1 0% 7 - 9 -2 0 - 1 0% -1
Grégory H. + Luca M. + Martin R. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Denis T. + Luca M. + Martin R. 0 - 2 0% 14 - 30 -16 0 - 2 0% -2
Denis T. + Luca M. + Tino C. 0 - 2 0% 12 - 26 -14 0 - 2 0% -2
Fabrice B. + Julien G. + Loic D. 0 - 2 0% 16 - 24 -8 0 - 2 0% -2
Arnaud J. + Damien B. + Julien G. 0 - 3 0% 47 - 53 -6 0 - 3 0% -3
Cédric M. + Hugues B. + Simon P. 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 3 0% -3
Luca M. + Martin R. + Tino C. 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 3 0% -3
Luca N. + Thomas R. + Yves-Alain C. 0 - 4 0% 29 - 60 -31 0 - 4 0% -4
Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. 0 - 4 0% 29 - 43 -14 0 - 4 0% -4
Arnaud J. + Fabrice B. + Julien G. 0 - 4 0% 29 - 43 -14 0 - 4 0% -4
Hugues B. + Ryan M. + Simon P. 0 - 6 0% 50 - 94 -44 0 - 6 0% -6