Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Gilles G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 9 | +21 | 1 - 1 | 50% | 20 - 18 | +2 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Julian V. | 1 - 1 | 50% | 28 - 24 | +4 | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 1 - 1 | 50% | 26 - 23 | +3 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Grégoire M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 20 - 18 | +2 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
Lionel C. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Dominique R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 2 | 33% | 41 - 40 | +1 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Fabien B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 2 | 33% | 41 - 40 | +1 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Timo B. | 1 - 1 | 50% | 20 - 21 | -1 | 0 - 3 | 0% | 27 - 37 | -10 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 3 - 5 | 38% | 1 |
Christophe B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 2 | 0% | 12 - 20 | -8 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Marc R. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 3 | 0% | 27 - 37 | -10 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 5 | 29% | -1 |
Jérémy R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 20 - 17 | +3 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
Michaël L. | 0 - 2 | 0% | 9 - 30 | -21 | 1 - 1 | 50% | 20 - 17 | +3 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Kris L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Gilles G. + Grégoire M. | 1 - 1 | 50% | 20 - 18 | +2 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Dominique R. + Gilles G. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Dominique R. + Grégoire M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Julian V. + Lionel C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 0 - 1 | 0% | 11 - 13 | -2 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Fabien B. + Romain C. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 1 - 2 | 33% | 41 - 40 | +1 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Christophe B. + Marc R. | 0 - 2 | 0% | 12 - 20 | -8 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Christophe B. + Timo B. | 0 - 2 | 0% | 12 - 20 | -8 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Fabien B. + Julian V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 26 - 23 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Julian V. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 26 - 23 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Marc R. + Timo B. | 0 - 3 | 0% | 27 - 37 | -10 | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Jérémy R. + Michaël L. | 1 - 1 | 50% | 20 - 17 | +3 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Fabien B. + Lionel C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Lionel C. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Jérémy R. + Kris L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Kris L. + Michaël L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Dominique R. + Gilles G. + Grégoire M. | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Christophe B. + Marc R. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 44 - 45 | -1 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Fabien B. + Julian V. + Romain C. | 1 - 1 | 50% | 26 - 23 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Fabien B. + Julian V. + Lionel C. | 0 - 1 | 0% | 11 - 13 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Julian V. + Lionel C. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 11 - 13 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Jérémy R. + Kris L. + Michaël L. | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Fabien B. + Lionel C. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 |