Calendrier
octobre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 323 +1 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 413 +1 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 218 +3 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 223 +1 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 228 +1 | 15 428 +1 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 204 +1 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 238 +1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 241 +1 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 246 +1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
05.01.2025
13:30
Rte de la Léchère 26, 1566 Saint-Aubin
26.10.2024
10:00
Salle de sport , Ch. du Champ-du-Gour 12, 1510 Moudon
26.01.2025
13:30
Rte de la Léchère 26, 1566 Saint-Aubin
09.03.2025
13:30
Rte de la Léchère 26, 1566 Saint-Aubin