Calendrier
octobre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 205 +1 | 19 | 20 106 +2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 209 +1 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 257 +1 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 414 +3 | 17 460 +2 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 217 +1 | 23 | 24 313 +2 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 348 +3 |
décembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 4 +1 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 221 +3 | 08 124 +1 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 225 +1 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 404 +1 | ||
06 | 07 | 08 131 +1 | 09 | 10 | 11 233 +1 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 239 +1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 241 +1 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 147 +1 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 249 +1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 156 +2 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
26.10.2024
10:00
Salle de sport , Ch. du Champ-du-Gour 12, 1510 Moudon
30.11.2024
10:00
Salle de sport , Ch. du Champ-du-Gour 12, 1510 Moudon
30.11.2024
10:00
Moudon, salle du Champ-du-Gour
16.11.2024
10:00
Salle de sport , Ch. du Champ-du-Gour 12, 1510 Moudon
13.12.2024
19:30
Salle de sport, Route de Blessens 2 , 1673 Promasens
08.01.2025
19:30
Salle de gym collège de Corseaux, Avenue Félix Cornu 7, 1802 Corseaux