Calendrier
septembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 13 +1 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2024
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 58 +1 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 33 +1 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20.11.2024
19:45
Salle de Villars-Vert, Villars-sur-Gl'ane
08.01.2025
19:45
Salle de Villars-Vert, Villars-sur-Glâne
26.01.2025
10:00
Salle de Gym Sous l'Eglise, 1893 Muraz
19.02.2025
19:45
Salle de Villars-Vert, Villars-sur-Glâne